Technische Daten - Neo LN 96 (Neoplan N4020)
| Fahrzeugtyp | N 4020 | 
| Bauherr | |
| Hersteller | Neoplan | 
| Motortyp, Hubraum, Leistung | MAN D2866 LOH 25, 11.967 ccm, 228 kW, 310 PS (Euro II) | 
| Getriebe | ZF 5HP590 | 
| Bremse | Zweikreis-Druckluftbremse mit ABS und ASR  |  
        
| Federung | |
| Klimaanlage | Konvekta  |  
        
| Fassungsvermögen Tank | 250 Liter | 
| Länge | 14.600 mm  |  
        
| Breite | 2.500 mm | 
| Höhe | 3.050 mm  |  
        
| Leergewicht | 15.200 kg | 
| zulässiges Gesamtgewicht | 24.500 kg  |  
        
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 
| Sitzplätze unten | 35  |  
        
| Sitzplätze oben | - | 
| Stehplätze | 82  |  
        
| Beschaffungszeitraum bei der BVG | |
| Anzahl Busse bei der BVG | 25  |  
        
| Letzte Außerdienststellung BVG | September 2005 | 
| Wagennummern | 1501 - 1525  |